1.1192 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.1192 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | C45EC |
| Starší označení | Cq45 |
| Popis | Zušlechtěná ocel |
| Složení Slitinové komponenty [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | ≥ 370 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
| Tažnost A [%] | ≥ 17 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | nevhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Lícovaná pera |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.